SENSOR MANTA +40
Robusto
- Carcasas y sensores anticorrosivos
 - Garantía líder en la industria de 3 años
 - Opciones antiincrustantes
 
Inteligente
- Indicador de salud del sensor
 - Grabación automática de datos de calibración interna
 - Indicador de estado LED
 
Simple
- Captura de datos automática y con un solo toque
 - Calibración rápida y fácil
 - Software intuitivo
 
Aplicaciones
- Lagos, ríos, aguas subterráneas, aguas pluviales, estuarios, arroyos, estanques, oceanografía cercana a la costa, aguas de proceso, aguas residuales, investigación de laboratorio.
 
Mediciones
- Temperatura
 - pH
 - Conductividad
 - DO óptico
 - Limpiador universal
 - Turbidez
 
| Diameter | 4.00″ | ||||||||||||||||||
| Length – w/o Battery Pack | 19″ | ||||||||||||||||||
| Add Internal Battery Pack | |||||||||||||||||||
| Weight – with IBP | 10.0 lbs | ||||||||||||||||||
| without battery | 6.2 lbs | ||||||||||||||||||
| Number of sensors | Up to 13 | ||||||||||||||||||
| Battery Pack | 6 “C” | ||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -5 to 50 C | ||||||||||||||||||
| Depth Rating | 200 m, Max depth for ISE and TDG sensors is 15 meters | ||||||||||||||||||
| Communications | RS-232, SDI-12, USB or Bluetooth | ||||||||||||||||||
| Sample Rate | 1 Hz | ||||||||||||||||||
| Data Memory | >1,000,000 logged readings | 
				