ESTACIÓN DE MONITOREO CM100PRO
La Estación CM100pro es una integración de dispositivos que permite el rescate de datos proveniente de sensores MOBUS.
Su batería interna y panel solar permite el funcionamiento sin interrupciones en ambientes corrosivos.
Totalmente compatible con la interface Diver-MOD y con los dispositivos BARO-DIVER, TD-DIVER, CERA-DIVER y CTD –DIVER.
| FÍSICAS | DETALLE | ||||||||||||||||||
| Largo Gabinete | 400 mm | ||||||||||||||||||
| Ancho Gabinete | 400 mm | ||||||||||||||||||
| Alto Gabinete | 200 cm | ||||||||||||||||||
| Peso Gabinete | 1500 gr | ||||||||||||||||||
| Protección IP | IP67 | ||||||||||||||||||
| Anclaje | RIEL DIN | ||||||||||||||||||
| Alto Estación | 1500 cm | ||||||||||||||||||
| Ancho Estación | 400 cm | ||||||||||||||||||
| Peso Total | 5 kg | ||||||||||||||||||
| ENERGÍA | DETALLE | ||||||||||||||||||
| Voltaje | 12 a 30v | ||||||||||||||||||
| Consumo Promedio | 200 MAH | ||||||||||||||||||
| Consumo Peak | 500 MA | ||||||||||||||||||
| Consumo Standby | 100 MA | ||||||||||||||||||
| Autonomía | 3 Días | ||||||||||||||||||
| CONECTIVIDAD | DETALLE | ||||||||||||||||||
| Compatibilidad | MODBUS TCP | ||||||||||||||||||
| Conectividad | SCADA | ||||||||||||||||||
| Intervalo Envío | 1 MIN A 12 HR | ||||||||||||||||||
| Radio Frecuencia | LORAWAN 915 | ||||||||||||||||||
| Distancia de Transmisión | MAX 15KM |
