SENSOR MANTA +20
Robusto
- Carcasas y sensores anticorrosivos
- Garantía líder en la industria de 3 años
- Opciones antiincrustantes
Inteligente
- Indicador de salud del sensor
- Grabación automática de datos de calibración interna
- Indicador de estado LED
Simple
- Captura de datos automática y con un solo toque
- Calibración rápida y fácil
- Software intuitivo
Aplicaciones
- Lagos, ríos, aguas subterráneas, aguas pluviales, estuarios, arroyos, estanques, oceanográfico cercano a la costa, aguas de proceso, aguas residuales, investigación de laboratorio.
| Diameter | 1.95″ | ||||||||||||||||||
| Length – w/o Battery Pack | 19″ | ||||||||||||||||||
| Add Internal Battery Pack | 27″ | ||||||||||||||||||
| Weight – with IBP | 2.4 lbs | ||||||||||||||||||
| without battery | 1.8 lbs | ||||||||||||||||||
| Number of sensors | Up to 6 | ||||||||||||||||||
| Battery Pack | 3 «D» | ||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -5 to 50 C | ||||||||||||||||||
| Depth Rating | 200 m, Max depth for ISE and TDG sensors is 15 meters | ||||||||||||||||||
| Communications | RS-232, SDI-12, USB or Bluetooth | ||||||||||||||||||
| Sample Rate | 1 Hz | ||||||||||||||||||
| Data Memory | >1,000,000 logged readings |
